IX  Mini Olimpiada Przedszkolaków     9 marca 2012 
Przedszkole konkurencja 1 konkurencja 2 konkurencja 3 konkurencja 4 konkurencja 5 konkurencja 6 konkurencja 7 konkurencja 8 konkurencja 9 SUMA MIEJSCE
Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty
15 M 1,33,62 16 1,58,32 4 2,11,01 15 2,28,22 16 2,38,42 14 2,48,80 12 2,29,04 16 2,11,38 12 3,58,61 15 120 1
10 M 1,37,67 10 1,50,82 8 2,31,36 10 2,39,34 13 2,34,23 16 2,31,15 15 2,35,91 12 2,08,43 15 4,46,28 3 102 2
72 K 1,37,34 11 1,58,32 4 2,11,00 16 2,36,74 14 2,53,66 7 3,00,40 6 2,32,50 15 2,04,52 16 4,28,76 10 99 3
8 M 1,35,45 14 1,50,59 9 2,30,09 11 2,40,47 10 2,51,70 8 2,27,82 16 2,38,42 11 2,16,14 6 4,37,28 7 92 4
17 M 1,37,92 9 1,47,47 14 2,11,02 14 2,39,89 12 2,40,29 13 3,16,82 2 2,46,72 7 2,15,02 7 4,00,13 13 91 5
12 M 1,36,18 13 1,45,29 15 2,45,15 2 2,40,99 8 2,50,39 11 2,52,96 9 2,34,73 14 2,35,25 1 3,48,28 16 89 6
16 M 1,37,32 12 1,51,64 6 2,17,52 13 2,42,55 7 2,36,64 15 3,09,86 4 3,00,20 4 2,14,51 10 3,59,28 14 85 7
13 M 1,40,00 6 1,47,59 13 2,38,93 5 2,40,40 11 3,14,68 2 2,50,16 10 2,41,64 10 2,13,57 11 4,24,69 11 79 8
5 T 1,35,41 15 1,48,95 11 2,36,37 6 2,42,79 6 2,51,56 9 2,58,18 7 3,03,06 2 2,14,65 9 4,32,84 9 74 9
66 K 1,44,00 1 1,50,84 7 2,39,78 4 2,32,74 15 2,50,41 10 3,21,93 1 2,42,38 9 2,09,70 14 4,15,86 12 73 10
20 M 1,40,92 5 1,50,20 10 2,20,73 12 2,43,80 5 3,12,77 3 2,34,95 14 2,53,95 5 2,23,48 4 4,36,73 8 66 11
6 M 1,38,94 7 1,43,87 16 2,44,34 3 2,45,79 4 2,58,72 6 2,55,79 8 2,42,56 8 2,14,86 8 5,16,64 2 62 12
9 M 1,41,39 3 2,07,66 2 2,32,64 9 2,52,74 2 3,00,51 5 2,36,39 13 2,47,73 6 2,11,33 13 4,40,10 6 59 13
Skrzat 1,41,11 4 1,48,11 12 2,35,77 7 3,05,98 1 2,45,67 12 3,06,95 5 3,02,07 3 2,30,54 2 5,28,48 1 47 14
7 M 1,42,24 2 1,56,01 5 2,33,72 8 2,50,00 3 3,01,67 4 2,49,70 11 3,08,58 1 2,23,17 5 4,40,48 5 44 15
5 M 1,38,67 8 2,08,58 1 2,53,86 1 2,40,73 9 3,18,39 1 3,12,20 3 2,35,39 13 2,24,70 3 4,41,00 4 43 16
Wyniki, serwis fotograficzny - http://www.sportosporto.pl/