VI  Mini Olimpiada Przedszkolaków
Przedszkole konkurencja 1 konkurencja 2 konkurencja 3 konkurencja 4 konkurencja 5 konkurencja 6 konkurencja 7 konkurencja 8 konkurencja 9 SUMA MIEJSCE
Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty Czas Punkty
6 M 1,30,85 16 1,42,04 16 2,12,72 15 2,17,60 16 2,26,34 16 2,51,18 14 2,26,73 16 2,03,13 16 3,55,00 16 141 1
16 M 1,32,54 15 1,50,07 12 2,05,34 16 2,23,91 15 2,26,98 15 2,40,96 16 2,32,76 15 2,11,41 12 3,59,69 15 131 2
17 M 1,35,16 12 1,46,48 15 2,22,09 13 2,38,46 9 3,11,00 5 3,09,00 11 2,50,00 9 2,07,00 15 5,17,00 12 101 3
15 M 1,34,24 14 1,47,56 14 2,28,00 7 2,25,72 14 2,47,00 13 3,48,00 4 2,51,00 8 2,12,00 11 4,46,00 14 99 4
5 M 1,35,04 13 1,57,89 8 2,30,19 6 2,35,68 10 2,49,14 12 4,14,50 1 2,44,95 12 2,15,32 9 5,38,33 11 82 5
9 T 1,44,90 2 1,51,84 11 2,44,87 4 2,31,71 13 3,17,43 3 2,51,12 15 2,33,00 14 2,09,35 13 5,51,18 5 80 6
9 M 1,39,00 10 2,01,47 5 2,22,34 12 2,35,60 11 2,39,53 14 3,56,13 2 2,54,00 6 2,08,65 14 5,54,70 4 78 7
13 M 1,43,50 5 1,49,97 13 2,25,53 9 2,46,69 5 2,49,47 11 3,19,39 9 2,48,58 10 2,15,45 8 6,10,18 3 73 8
10 M 1,40,04 8 1,54,33 9 2,23,57 11 2,43,08 6 3,04,49 7 3,19,33 10 3,25,00 1 2,15,12 10 5,42,00 9 71 9
8 M 1,38,69 11 2,07,92 2 3,05,28 2 2,35,11 12 3,02,58 8 3,01,56 13 3,04,06 3 2,16,53 7 5,50,88 6 64 10
20 M 1,43,36 6 1,52,01 10 2,17,54 14 2,50,11 4 3,00,67 9 3,19,54 8 2,51,67 7 2,18,89 4 6,12,36 1 63 11
11 M 1,40,00 9 2,01,50 4 2,26,00 8 2,40,90 7 3,20,00 2 3,02,90 12 2,58,00 5 2,20,00 3 5,44,00 8 58 12
25 T 1,44,25 3 2,21,00 1 2,25,00 10 2,50,14 3 3,20,00 2 3,40,00 5 2,40,00 13 2,17,00 6 5,39,00 10 53 13
7 M 1,43,91 4 2,01,19 7 3,17,84 1 2,39,58 8 2,53,00 10 3,22,79 7 3,02,00 4 2,25,87 2 5,45,00 7 50 14
12 M 1,42,30 7 2,05,48 3 2,52,16 3 2,55,57 1 3,17,00 4 3,55,60 3 3,20,00 2 2,18,29 5 5,13,98 13 41 15
72 K 1,45,54 1 2,01,36 6 2,40,51 5 2,50,23 2 3,09,60 6 3,37,36 6 2,47,13 11 2,26,13 1 6,10,82 2 40 16
Legenda:     K - Katowice,   M - Mysłowice,   T - Tychy