![]() |
Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach ODŚWIEŻ STRONĘ |
|
Lista najlepszych "WOJOWNIKÓW Z ORTOGRAFIĄ" / zdobyte powyżej 100 punktów / |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klasa |
|---|---|---|
| 1 | Radek Kwietniewski z mamą | III a Gimn. |
| 2 | Dawid Rusnak | II b Gimn. |
| 3 | Marek Świerczyński | VI b |
| 4 | Daria Kamracka | VI b |
| 5 | Marta Piasecka | I b Gimn. |
| 5 | Roksana Zonik | I b Gimn. |
| 5 | Patrycja Kubacka | II a |
| 6 | Angelika Kamracka | IV c |
| 6 | Agnieszka Jasik | III b |
| 7 | Michał Małyszek | VI b |
| 8 | Ania Pietras | III b Gimn. |
| 9 | Kamil Świerczek | I a Gimn. |
| 10 | Kamil Świderek | V b |
| 11 | Barbara Letki | V a |
|
|
||||||
Zespół Szkół Sportowych w Mysłowicach |
||||||